产品中心
当前位置:首页 - 产品中心 - 流动电流分析仪 - SCD在线流动电流仪 - 流动电流分析仪

产品简介

产品分类Product Categories

相关文章Related Articles
PACON 4200在线硬度水质分析仪应用于苏州某医药产业园
| 品牌 | Jensprima/杰普 | 检测项目 | 测量离子和胶体电荷 |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,综合 |
型号 | SCD-6000 |
测量参数 | 流动电流 |
电源 | 230VAC |
测量范围 | -1000 - +1000mV |
精确度 | 0.1% |
显示 | LED |
流速 | 1L/min |
连接 | 进水管1/2",出水管3/4" |
响应时间 | 1秒 |
自诊断 | Sensor LED |
输出 | 4-20mA, -10-+10V,0-10V |
通讯 | Modbus(可选) |
报警 | Hi/Lo继电器 |
防护等级 | NEMA 4x, IP65 |
安装尺寸 | 11" x 6" |
重量 | 9Kg |
订购指南
订货号 | 型号 | 描述 |
33-6000-00 | SCD-6000 | 流动电流仪,230VAC |
50-6000-10 | 特氟龙套件 |
